Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:27:51 | 04:36:24 | 05:58:09 | 11:55:06 | 15:15:05 | 17:46:03 | 19:01:03 |
02 | 04:28:05 | 04:36:38 | 05:58:20 | 11:55:19 | 15:15:19 | 17:46:18 | 19:01:16 |
03 | 04:28:19 | 04:36:52 | 05:58:32 | 11:55:32 | 15:15:32 | 17:46:33 | 19:01:29 |
04 | 04:28:33 | 04:37:05 | 05:58:42 | 11:55:45 | 15:15:46 | 17:46:48 | 19:01:41 |
05 | 04:28:46 | 04:37:18 | 05:58:53 | 11:55:57 | 15:15:59 | 17:47:03 | 19:01:53 |
06 | 04:29:00 | 04:37:31 | 05:59:03 | 11:56:10 | 15:16:12 | 17:47:18 | 19:02:05 |
07 | 04:29:13 | 04:37:44 | 05:59:12 | 11:56:22 | 15:16:25 | 17:47:32 | 19:02:17 |
08 | 04:29:26 | 04:37:57 | 05:59:21 | 11:56:33 | 15:16:38 | 17:47:47 | 19:02:28 |
09 | 04:29:38 | 04:38:09 | 05:59:30 | 11:56:45 | 15:16:50 | 17:48:02 | 19:02:39 |
10 | 04:29:51 | 04:38:21 | 05:59:38 | 11:56:56 | 15:17:02 | 17:48:16 | 19:02:50 |
11 | 04:30:03 | 04:38:33 | 05:59:45 | 11:57:07 | 15:17:14 | 17:48:30 | 19:03:00 |
12 | 04:30:15 | 04:38:45 | 05:59:52 | 11:57:17 | 15:17:25 | 17:48:45 | 19:03:10 |
13 | 04:30:26 | 04:38:56 | 05:59:59 | 11:57:28 | 15:17:36 | 17:48:58 | 19:03:20 |
14 | 04:30:38 | 04:39:07 | 06:00:04 | 11:57:37 | 15:17:47 | 17:49:12 | 19:03:29 |
15 | 04:30:48 | 04:39:17 | 06:00:10 | 11:57:47 | 15:17:57 | 17:49:26 | 19:03:38 |
16 | 04:30:59 | 04:39:27 | 06:00:14 | 11:57:56 | 15:18:07 | 17:49:39 | 19:03:46 |
17 | 04:31:09 | 04:39:37 | 06:00:19 | 11:58:04 | 15:18:16 | 17:49:52 | 19:03:54 |
18 | 04:31:18 | 04:39:46 | 06:00:22 | 11:58:12 | 15:18:25 | 17:50:05 | 19:04:02 |
19 | 04:31:27 | 04:39:54 | 06:00:25 | 11:58:20 | 15:18:33 | 17:50:17 | 19:04:09 |
20 | 04:31:36 | 04:40:02 | 06:00:27 | 11:58:27 | 15:18:41 | 17:50:29 | 19:04:16 |
21 | 04:31:44 | 04:40:10 | 06:00:29 | 11:58:33 | 15:18:48 | 17:50:41 | 19:04:22 |
22 | 04:31:52 | 04:40:17 | 06:00:30 | 11:58:40 | 15:18:54 | 17:50:52 | 19:04:28 |
23 | 04:31:59 | 04:40:24 | 06:00:30 | 11:58:45 | 15:19:00 | 17:51:03 | 19:04:33 |
24 | 04:32:05 | 04:40:30 | 06:00:29 | 11:58:50 | 15:19:05 | 17:51:14 | 19:04:38 |
25 | 04:32:11 | 04:40:35 | 06:00:28 | 11:58:55 | 15:19:10 | 17:51:24 | 19:04:42 |
26 | 04:32:17 | 04:40:40 | 06:00:26 | 11:58:59 | 15:19:14 | 17:51:34 | 19:04:46 |
27 | 04:32:21 | 04:40:44 | 06:00:24 | 11:59:02 | 15:19:17 | 17:51:43 | 19:04:50 |
28 | 04:32:25 | 04:40:48 | 06:00:21 | 11:59:05 | 15:19:19 | 17:51:53 | 19:04:53 |
29 | 04:32:29 | 04:40:51 | 06:00:17 | 11:59:07 | 15:19:21 | 17:52:01 | 19:04:55 |
30 | 04:32:32 | 04:40:53 | 06:00:12 | 11:59:09 | 15:19:22 | 17:52:09 | 19:04:57 |
31 | 04:32:34 | 04:40:55 | 06:00:07 | 11:59:10 | 15:19:22 | 17:52:17 | 19:04:59 |
(Kota Jakarta GMT +7) |
Semoga dapat bermanfaat.
3 comments
@Ahmad : Oke... terimakasih :)
Terbukti bermanfaat.
@Anonim : Alhamdulillah. :)
Posting Komentar