Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:14:36 | 04:23:09 | 05:44:57 | 11:40:30 | 14:59:50 | 17:30:03 | 18:45:07 |
02 | 04:14:50 | 04:23:22 | 05:45:08 | 11:40:43 | 15:00:04 | 17:30:18 | 18:45:20 |
03 | 04:15:03 | 04:23:35 | 05:45:19 | 11:40:56 | 15:00:18 | 17:30:33 | 18:45:33 |
04 | 04:15:16 | 04:23:49 | 05:45:30 | 11:41:09 | 15:00:32 | 17:30:48 | 18:45:45 |
05 | 04:15:30 | 04:24:02 | 05:45:40 | 11:41:21 | 15:00:46 | 17:31:04 | 18:45:58 |
06 | 04:15:43 | 04:24:14 | 05:45:49 | 11:41:33 | 15:00:59 | 17:31:19 | 18:46:10 |
07 | 04:15:55 | 04:24:27 | 05:45:58 | 11:41:46 | 15:01:13 | 17:31:34 | 18:46:22 |
08 | 04:16:08 | 04:24:39 | 05:46:07 | 11:41:57 | 15:01:26 | 17:31:49 | 18:46:34 |
09 | 04:16:20 | 04:24:51 | 05:46:15 | 11:42:09 | 15:01:38 | 17:32:04 | 18:46:45 |
10 | 04:16:32 | 04:25:03 | 05:46:23 | 11:42:20 | 15:01:51 | 17:32:19 | 18:46:56 |
11 | 04:16:44 | 04:25:14 | 05:46:30 | 11:42:31 | 15:02:03 | 17:32:34 | 18:47:07 |
12 | 04:16:55 | 04:25:25 | 05:46:36 | 11:42:41 | 15:02:15 | 17:32:48 | 18:47:18 |
13 | 04:17:06 | 04:25:36 | 05:46:42 | 11:42:52 | 15:02:27 | 17:33:03 | 18:47:28 |
14 | 04:17:17 | 04:25:46 | 05:46:48 | 11:43:01 | 15:02:38 | 17:33:17 | 18:47:38 |
15 | 04:17:27 | 04:25:56 | 05:46:52 | 11:43:11 | 15:02:49 | 17:33:31 | 18:47:47 |
16 | 04:17:37 | 04:26:05 | 05:46:56 | 11:43:20 | 15:02:59 | 17:33:45 | 18:47:56 |
17 | 04:17:46 | 04:26:14 | 05:47:00 | 11:43:28 | 15:03:09 | 17:33:59 | 18:48:05 |
18 | 04:17:55 | 04:26:22 | 05:47:03 | 11:43:36 | 15:03:19 | 17:34:12 | 18:48:13 |
19 | 04:18:04 | 04:26:30 | 05:47:05 | 11:43:44 | 15:03:27 | 17:34:25 | 18:48:21 |
20 | 04:18:11 | 04:26:38 | 05:47:06 | 11:43:51 | 15:03:36 | 17:34:38 | 18:48:29 |
21 | 04:18:19 | 04:26:45 | 05:47:07 | 11:43:57 | 15:03:44 | 17:34:50 | 18:48:36 |
22 | 04:18:26 | 04:26:51 | 05:47:07 | 11:44:03 | 15:03:51 | 17:35:02 | 18:48:42 |
23 | 04:18:32 | 04:26:57 | 05:47:07 | 11:44:09 | 15:03:58 | 17:35:14 | 18:48:48 |
24 | 04:18:38 | 04:27:02 | 05:47:06 | 11:44:14 | 15:04:04 | 17:35:26 | 18:48:54 |
25 | 04:18:43 | 04:27:06 | 05:47:04 | 11:44:19 | 15:04:09 | 17:35:37 | 18:48:59 |
26 | 04:18:47 | 04:27:10 | 05:47:01 | 11:44:23 | 15:04:14 | 17:35:47 | 18:49:04 |
27 | 04:18:51 | 04:27:14 | 05:46:58 | 11:44:26 | 15:04:18 | 17:35:58 | 18:49:08 |
28 | 04:18:54 | 04:27:16 | 05:46:54 | 11:44:29 | 15:04:21 | 17:36:08 | 18:49:12 |
29 | 04:18:57 | 04:27:19 | 05:46:49 | 11:44:31 | 15:04:24 | 17:36:17 | 18:49:16 |
30 | 04:18:59 | 04:27:20 | 05:46:43 | 11:44:33 | 15:04:26 | 17:36:26 | 18:49:19 |
31 | 04:19:00 | 04:27:21 | 05:46:37 | 11:44:34 | 15:04:27 | 17:36:35 | 18:49:21 |
(Kota Semarang GMT +7) |
Semoga dapat bermanfaat.
2 comments
Terima kasih atas artikelnya.
oh iya selama saya jelajah mencari ilmu dengan blogwalking, menurut saya anda memiliki kelebihan tersendiri dari situs-situs lain dan jujur potensi anda juga sangat bagus, banyak juga ilmu yang saya pelajari disini jika ada waktu saya akan berkunjung lagi.
#Semoga sehat selalu :D
@Candra : Amin... terimakasih atas kunjungannya Sobat. :)
Posting Komentar